BM. VALLEBUELNA | SAFA METLIFE | 34-26 | ||||
BM. PINTO | CRONISTAR OVIEDO BM . | 22-21 | ||||
UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | GEROVIDA BM. ARROYO | 25-26 | ||||
CAFES TOSCAF ATLETICA | JESMON BM. LEGANÉS | 31-24 | ||||
ACV BM. SANTOÑA | VINOSVETUSTA.COM VILLA DE ARANDA | 35-23 | ||||
BM. TORRELAVEGA | VALCO PANAMA BM. CORRALES | 25-28 | ||||
BM. SORIA | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 27-22 | ||||
BMC | Descansa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario