BMC | BM. SORIA | 29-19 | ||||
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | BM. TORRELAVEGA | 20-24 | ||||
VALCO PANAMA BM. CORRALES | ACV BM. SANTOÑA | 19-22 | ||||
VINOSVETUSTA.COM VILLA DE ARANDA | CAFES TOSCAF ATLETICA | 31-36 | ||||
JESMON BM. LEGANÉS | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 29-36 | ||||
GEROVIDA BM. ARROYO | BM. PINTO | 21-20 | ||||
CRONISTAR OVIEDO BM. | BM. VALLEBUELNA | 21-19 | ||||
Descansa | SAFA METLIFE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario