BM. PINTO | BM. VALLEBUELNA | 25-21 | ||||
UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | SAFA METLIFE | 30-23 | ||||
CAFES TOSCAF ATLETICA | CRONISTAR OVIEDO BM. | 25-18 | ||||
ACV BM. SANTOÑA | GEROVIDA BM. ARROYO | 28-24 | ||||
BM. TORRELAVEGA | JESMON BM. LEGANÉS | 33-20 | ||||
BM. SORIA | VINOSVETUSTA.COM VILLA DE ARANDA | 31-24 | ||||
BMC | VALCO PANAMA BM. CORRALES | 33-30 | ||||
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | Descansa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario