ACV BM. SANTOÑA | BM. TORRELAVEGA | 32-32 | ||||
CAFES TOSCAF ATLETICA | BM. SORIA | 29-25 | ||||
UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | BMC | 29-29 | ||||
BM. PINTO | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 27-20 | ||||
BM. VALLEBUELNA | VALCO PANAMA BM. CORRALES | 20-27 | ||||
SAFA METLIFE | VINOSVETUSTA.COM VILLA DE ARANDA | 26-22 | ||||
CRONISTAR OVIEDO BM. | JESMON BM. LEGANÉS | 23-24 | ||||
Descansa | GEROVIDA BM. ARROYO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario